Termovahu tehnilised andmed
| Soojusjuhtivus tegur 20° C juures | λ = 0,033 W/m·K |
| Veeauru difusiooni takistustegur | μ = 2,2 |
| Mahumass kuivana | 12 kg/ m³ (võimalik on ±20 %) |
| Tulepüsivus | E (Euroklass) |
| Vastavalt DIN-ile tuleklass | B2 (isekustuv) |
| Lagunemispunkt | 220 °C |
| Temperatuuri taluvus | -100 ° C kuni + 120 ° C |
| Survetugevus | 0,5-1,0 N/cm² |
| Kahanemine | survega pritsitult 0,5 % surveta paigaldatult 1,2 % |
| Veeimavus (hüdrofoobsus) | = 0,3 Vol. % |
| õhu kaudu leviva heli absorbtsioon< | u 1,5 dB / vahu paksuse cm kohta< |
| Struktuur avatud pooridega, pooride arv | 500 000 – 1 000 000 /cm³ |
Kontrollinstantsid:
- EMPA Dübendorf
- Müncheni Soojusisolatsiooni Uurimisinstituut
- Instituut T. N. O. Rijswijk – Holland
- Berliini Ehitustehnika Instituut
- Braunschweigi Fraunhoferi Instituut
Termovahu soojusisolatsiooni omadused
| Seinas olev õhuvahe | Soojustakistus | 1m² hind |
| δ,cm | R=δ/λ, m²K/W | EEK |
| 2 | 0,61 | 59,0 |
| 3 | 0,91 | 88,5 |
| 4 | 1,21 | 118,0 |
| 5 | 1,52 | 147,5 |
| 6 | 1,82 | 177,0 |
| 7 | 2,12 | 206,5 |
| 8 | 2,42 | 236,0 |
| 9 | 2,73 | 265,5 |
| 10 | 3,03 | 295,0 |
| 15 | 4,55 | 442,5 |










