There are no translations available.
Tehnilised Andmed
| Väärtus | Loft Guard Premium | SUPERCUBE II |
| Soojusjuhtivustegur λ(W/mK) | 0,042 | 0,044 |
| Tihedus kg/m2 | 15 | 13 |
| Tulekindlus | A1 (mittepõlev) | A1 (mittepõlev) |
| Paigaldusjärgne vajumine on | 5% | 5% |
| Sertifikaadid (pdf): |
Puistevilla kihi paksus ja paigaldamine
Vähendamaks soojuskadusid läbi välispiirete on kehtestatud soojusjuhtivuse standardid
hoonete välispiiretele ruumi temperatuuril 22° C
Soojusjuhtivuse standard hoonete välispiiretele ruumi temperatuuril 22° C [W/(m2*K)]:

| Mitteköetava pööningu põrand | = 0,12 |
| Katuslagi | = 0,20 |
| Põrand pinnasel | = 0,20 |
| Põrand välisõhu kohal | = 0,16 |
| Välissein kaaluga alla 100 kg/m2 | = 0,16 |
| Välissein kaaluga üle 100 kg/m2 | = 0,20 |
Standard on soovituslik, alati võib rohkem soojustada.










