There are no translations available.
Avatud pooridega PUR - füüsikalised omadused
| Omadus | Mõõtühik | Suurus |
| Mahu mass ρ | kg/m3 | 5,5 – 6,4 |
| Deklareeritud soojusjuhtivuse koefitsient λD | W/m.K | 0,038 |
| Lühiajaline niiskusimavus Wp | kg/m2 | 0,3 |
| Õhujuhtivus l | m2/s.Pa | 7,56 * 10-9 |
| Veeauru juhtivus δ (EN12086) μ | kg/m.s.Pa | 1,13 * 10-9 3,3 |
| Müratakistusnäit Rw | dB | 37 |
| Süttivusklass | E-F B–s1,d0(EN13823) | |
| Korrosioonikindlus | Korrosiooni ei ilmne | |
Ökoloogilised omadused
| Heksafluoratsetoonid (HFA) | Ei ole |
| Fluorosüsivesinikud (HFC) | Ei ole |
| Lakkide orgaanilised ühendid | Ei ole |
| Formaldehüüd | Ei ole |










